Bài viết này mình xin tổng hợp các thông tin chi tiết và đi sâu vào phân tích ưu nhược điểm, sự khác nhau giữa hai loại máy vớt váng dầu theo cơ chế bám dính đại diện là máy vớt váng dầu băng tải và máy vớt váng dầu theo cơ chế bơm hút, đại diện là máy vớt váng dầu có rọ hút. Cùng theo dõi nội dung chi tiết trong phần tiếp theo nhé.
Hình dạng chi tiết của hai loại sản phẩm trên
Trước khi đi sâu phân tích chúng ta cần đảm bảo mình đang so sánh đúng hai sản phẩm mà trong đầu chúng ta hình dung.
Mình có tổng hợp hình ảnh của từng loại như sau. Chi tiết
Hình ảnh máy vớt váng dầu theo cơ chế bám dính
Các sản phẩm nổi bật với phần dây đai hoặc đĩa có chức năng bám dính dầu vào bề mặt, sau đó gạt lượng dầu bám dính này bằng các thanh gạt đơn giản
Xem thêm: Máy vớt váng dầu theo cơ chế bám dính
Hình ảnh máy vớt váng dầu theo cơ chế bơm hút
Nổi bật với đầu hút gồm các quả bóng nổi trên bề mặt nước, miệng hút dầu thì nằm lơ lửng giữa bề mặt nước và dầu.
Xem thêm: Máy vớt váng dầu theo cơ chế bơm hút bề mặt
Nội dung so sánh | Máy vớt váng dầu theo cơ chế bám dính | Máy vớt váng dầu theo cơ chế bơm hút |
Nguyên lý làm việc | Dựa vào đặc tính của dầu là có khả năng bám dính vào các bề mặt phẳng ở trên những vật liệu đặc biệt.Thiết kế của máy vớt váng dầu loại này chính là sử dụng một loại băng tải được làm từ vật liệu chuyên dụng có khả năng thấm hút dầu. Sau đó đưa vào cơ cấu ép lấy dầu ra khỏi băng tải. | Đa số dầu có trọng lượng riêng nhẹ hơn nước, lại có khả năng bám dính vào nhau nên khi lẫn trong nước thường tạo thành một lớp váng dầu nổi nên trên bề mặt.Lợi dụng việc này, thiết bị sử dụng một đầu bơm hút đặc biệt để đưa hỗn hợp dầu và nước vào máy. |
Ưu điểm | ‘+ Thiết kế đơn giản+ Gọn nhẹ, không tốn không gian lắp đặt+ Thiết bị đơn giản dễ sửa chữa. | ‘+ Hiệu quả lọc tách dầu cao, công suất vớt váng dầu lớn. |
Nhược điểm | ‘+ Hiệu quả lọc tách dầu không cao, phụ thuộc vào tỉ lệ dầu trên bề mặt nước. | ‘+ Giá thành sản phẩm ở mức cao+ Thiết bị có cấu tạo phức tạp, khi hỏng khó sửa chữa, nhiều bộ phận bằng điện. |
Công suất | Thấp nhất là 6 lít/giờLớn nhất 45 lít/giờ | Nhỏ nhất là 100 lít/giờLớn nhất là 2500 lít/giờ. |
Giá thành sản phẩm | Từ 5-20 triệu đồng | Từ 25 – 250 triệu đồng |
Ứng dụng | ‘+ Nhà máy sản xuất quy mô nhỏ, sử dụng ít thiết bị máy móc‘+ Nhà máy sản xuất đồ dùng từ kim loại. | ‘+ Cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu,‘+ Nhà máy nhiệt điện‘+ Nhà máy luyện kim |
Như vậy, việc so sánh hai thiết bị này giúp mọi người có cái nhìn tổng quan về loại trang thiết bị này.
Nguồn: Bách Hóa Môi Trường